Soluzioni
> Visualizza tutte
![]() | Xmanager - Gestione delle commesse e dei progetti Xmanager è un sistema gestionale completo per le aziende che esercitano attività di servizio. Xmanager consente di gestire in maniera collaborativa l'intero ciclo attivo e passivo in modo integrato con la creazione della commessa in termini di attività (WBS) di ricavi e costi (BDG) e di consuntivazione, producendo tutti i report ed i rendiconti tecnici, economici e finanziari articolati per centri di costo, centri di responsabilità, voce e commessa. |
![]() | Xmanager BI - Reporting, BI & CPM Xmanager BI è una suite completa per il controllo della gestione tecnica, economica e finanziaria delle aziende ed integra le funzionalità di Business Intelligence (reporting, analisi multidimensionali, query ad hoc, dashboarding) con tutti i processi di Corporate Performance Management (planning, controllo di gestione e budgeting). |
![]() | Xmanager PA - Misurazione e valutazione della performance Xmanager PA è una suite completa che supporta gli enti e le aziende della pubblica amministrazione nella misurazione e valutazione delle performance tecniche, economiche e finanziarie adeguandosi ai requisti richiesti dalla riforma Brunetta (d.lgs. 150/2009) e si basa sull'esperienza maturata da SIXTEMA nelle attività di consulenza strategica allo sviluppo delle aziende e degli enti del settore pubblico in collaborazione con il professore Corrado Cuccurullo del Dipartimento di Strategie aziendali e metodologie quantitative della Seconda Università di Napoli. |
![]() | Xmode - Management Oil,Drink & Energy Xmode è un software gestionale, progettato per aziende che operano nel settore dell’Oil, delle Distillerie e dell’Energy.L'applicativo assiste le aziende in tutte le fasi del processo (Movimentazione prodotti, gestione serbatoi e impianti, fatturazione, stampre dei registri fiscali e doganali, scambio dati con l'Agenzia delle Dogane tramite invio telematico accise e DAA). |
![]() | Xmanager TP - Soluzioni rivolte ai Trasporti Pubblici È un sistema gestionale progettato per aziende che operano nel settore Trasporto. Gestisce la programmazione dell’esercizio e restituisce il Train Graph , il processo di ticketing, la manutenzione programmata e su guasto nonché tutto il processo di budget e approvvigionamento integrato al sistema di controllo di gestione. Integra tutte le funzionalità di DataWarehousing utili all’analisi delle Performance ed alla Business Intelligence. |
![]() | Board: The Global Leader in the CPM and BI Toolkit approach Sixtema è il nuovo partner di Board Italia per l'implementazione e lo sviluppo di soluzioni di BI e CPM. BOARD è lo strumento ideale per seguire l'approccio di Sixtema nello sviluppo delle soluzioni di Business Intelligence (BI) e Corporate Performance Management (CPM). Tutto in un unico strumento e per massimizzare i risultati di gestione delle performance. Questo approccio offre vantaggi significativi rispetto alle offerte tradizionali, che hanno dimostrato di essere rigidi, application-driven, difficile da attuare e costose. |
![]() | Wip Prime - Gestione Commesse e Progetti per lavori pubblici WIP Prime è una suite completa per la gestione delle commesse e dei progetti di investimento e lavori pubblici. Gestisce la struttura degli interventi, il Workflow di approvazione, l’ avanzamento tecnico, economico e finanziario (Sil, Sal, Certificato, Fatturato, liquidato e pagato), il Budget e le Riprogrammazioni, la Gestione dei subappalti. |
![]() | J-Booking - Gestione CRM ed interventi operativi JBooking è una suite completa per la gestione del processo di CRM, prenotazione, accettazione e scheduling degli appuntamenti e degli interventi operativi con verifica capacitiva in tempo reale della disponibilità delle attrezzature e delle risorse umane e dei reparti produttivi disponibili. |
![]() | Portali e siti web Realizzazione di portali web internet ed intranet integrati con: Applicazioni di Siti Dating, Siti Statici, Siti Dinamici, Siti di e-commerce, Siti in Flash, utilizzando potenti strumenti di CMS, DMS e gestori di portlet |



















































